| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 电池厂家 | catl | |
| 2 | 电芯规格 | 176ah | |
| 3 | 标称电压(v) | 566.4 | |
| 4 | 工作电压范围(v) | 442.5~646.05 | 单体2.5v~3.65v |
| 5 | 比能量(wh/kg) |
125.39wh/kg(系统) 126.3 wh/kg(c箱) 121.5wh/kg(b箱) |
|
| 6 | 电池成组方案 |
共3并177串,9c箱3b箱 c箱:1并48串 b箱:1并33串 |
|
| 7 | 额定存储能量(kwh) | 299.05 kwh | |
| 8 | 标准充电电流(a) | (单枪250a) | |
| 9 | 最大持续充/放电功率(kw) | 141 | |
| 10 | 可用能量(kwh) | 299.05 kwh | 100%dod |
| 11 | 寿命终止剩余能量(kwh) | 209.34 kwh | |
| 12 |
峰值放电功率(eol) (25℃,soc50%,30s) |
271 | |
| 13 |
最小输出功率能力 (25℃,soc20%,60s) |
271 | |
| 14 |
峰值充电功率(eol) (25℃,soc50%,30s) |
271 | |
| 15 | 最大允许充电电流(eol)(25℃,soc50%,30s) | 480 | |
| 16 | 最大允许回馈电流(eol)(25℃,soc50%,10s) | 350a | |
| 17 | 最大允许放电电流(eol)(25℃,soc50%,10s) | 480a | |
| 18 | 自放电率/月(25℃,soc100%) | <5% | |
| 19 | 绝缘要求 | ≥8mω | |
| 20 | -20℃最大输出功率(soc100%,10s) | 239 | |
| 21 | 振动要求 | 满足整车振动要求 | |
| 22 | soc估算精度误差 | <8% | |
| 23 | ip防护等级 | 电池系统ip68 | |
| 24 | 存储温度 | -40-55℃ | |
| 25 | 工作温度(环境温度) | -30℃~ 50℃ | 电源系统配置加热方案,电池温度在0℃以下不允许充电 |
| 26 | 系统总质量(kg) | 2520kg |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 额定容量(ah) | ≥456 | |
| 2 | 单体标称电压 | ≥3.2 | |
| 3 | 系统标称电压(v) | ≥556 | |
| 4 | 工作电压范围(v) | 430~640 | |
| 5 | 额定存储能量(kwh) | ≥253 | |
| 6 | 可用能量(kwh) | ≥253 | |
| 7 | 质保要求 | 5年内衰减不超过30% | |
| 8 |
标准充电电流(a) (25℃~45℃,soc≤80%) |
≥200 | |
| 9 |
持续回充功率(kw) (25℃~45℃,soc≤80%,eol) |
≥140 | |
| 10 |
持续放电功率(kw) (25℃~45℃,soc≥30%,eol) |
≥140 | |
| 11 |
峰值回充功率(kw) (25℃~45℃,soc≤80%,eol) |
≥268 | |
| 12 |
92%soc峰值回充功率(kw) (25℃~45℃,eol) |
≥268 | |
| 13 |
峰值放电功率(kw) (25℃~45℃,soc≥30%,eol) |
≥268 | |
| 14 |
-5℃峰值放电功率(kw) (soc≥30%,eol) |
≥208 | |
| 15 |
12%soc峰值放电功率(kw) (25℃~45℃,eol) |
≥187 | |
| 16 |
20%soc最小输出功率能力(kw) (25℃,eol) |
≥257 | |
| 17 |
-30℃最小持续输出功率(kw) (soc≥30%,eol) |
≥50 | |
| 18 | 加热功率(kw) | 系统:≥16kw | |
| 19 | 电流采集范围(a) | -500~500 | |
| 20 | bms工作电压及范围(v) |
18v~32v 充电接口9 v~32v |
在此供电电压范围内,bms功能正常。 |
| 21 | bms低压供电能耗(w) |
额定:≤60 峰值:≤100 |
|
| 22 | 通讯协议 | 协议a | |
| 23 | 通讯方式 | can通讯 | |
| 24 | 地方法规 | 无 | |
| 25 | ip防护等级 | 电池系统ip68 | |
| 26 | 比能量(wh/kg) | ≥155wh/kg |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 电池厂家 | catl | |
| 2 | 电芯规格 | 176ah | |
| 3 | 标称电压(v) | 614.4 v | |
| 4 | 工作电压范围(v) | 480v~700.8v | 单体2.5v~3.65v |
| 5 | 比能量(wh/kg) |
126wh/kg(系统) 126wh/kg(c箱) |
|
| 6 | 电池成组方案 |
共3并192串,12c箱 c箱:1并48串 |
|
| 7 | 额定存储能量(kwh) | 324.4kwh | |
| 8 | 标准充电电流(a) | 单枪250a | |
| 9 | 最大持续充/放电功率(kw) | 153kw | |
| 10 | 可用能量(kwh) | 324.4kwh | 100%dod |
| 11 | 寿命终止剩余能量(kwh) | 227.08 kwh | |
| 12 |
峰值放电功率(eol) (25℃,soc50%,30s) |
294kw | |
| 13 |
最小输出功率能力 (25℃,soc20%,60s) |
294kw | |
| 14 |
峰值充电功率(eol) (25℃,soc50%,30s) |
294kw | |
| 15 | 最大允许充电电流(eol)(25℃,soc50%,30s) | 480a | |
| 16 | 最大允许回馈电流(eol)(25℃,soc50%,10s) | 350a | |
| 17 | 最大允许放电电流(eol)(25℃,soc50%,10s) | 480a | |
| 18 | 自放电率/月(25℃,soc100%) | <5% | |
| 19 | 绝缘要求 | ≥8mω | |
| 20 | -20℃最大输出功率(soc100%,10s) | 259kw | |
| 21 | 振动要求 | 满足整车振动要求 | |
| 22 | soc估算精度误差 | <8% | |
| 23 | ip防护等级 | 电池系统ip68 | |
| 24 | 存储温度 | -40-55℃ | |
| 25 | 工作温度(环境温度) | -30℃~ 50℃ | 电源系统配置加热方案,电池温度在0℃以下不允许充电 |
| 26 | 系统总质量(kg) | 2725kg |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 额定容量(ah) | ≥456 | |
| 2 | 单体标称电压 | ≥3.2 | |
| 3 | 标称电压(v) | ≥614 | |
| 4 | 工作电压范围(v) | 480~702 | |
| 5 | 质保要求 | 5年内衰减不超过30% | |
| 6 | 额定存储能量(kwh) | ≥279 | |
| 7 | 可用能量(kwh) | ≥279 | |
| 8 |
标准充电电流(a) (25℃~45℃,soc≤80%) |
≥200 | |
| 9 |
持续回充功率(kw) (25℃~45℃,soc≤80%,eol) |
≥154 | |
| 10 |
持续放电功率(kw) (25℃~45℃,soc≥30%,eol) |
≥154 | |
| 11 |
峰值回充功率(kw) (25℃~45℃,soc≤80%,eol) |
≥296 | |
| 12 |
92%soc峰值回充功率(kw) (25℃~45℃,eol) |
≥296 | |
| 13 |
峰值放电功率(kw) (25℃~45℃,soc≥30%,eol) |
≥296 | |
| 14 |
-5℃峰值放电功率(kw) (soc≥30%,eol) |
≥230 | |
| 15 |
12%soc峰值放电功率(kw) (25℃~45℃,eol) |
≥202 | |
| 16 |
20%soc最小输出功率能力(kw) (25℃,eol) |
≥278 | |
| 17 |
-30℃最小持续输出功率(kw) (soc≥30%,eol) |
≥70 | |
| 18 | 加热功率(kw) | 系统:≥17kw | |
| 19 | 电流采集范围(a) | -500~500 | |
| 20 | bms工作电压及范围(v) |
18v~32v 充电接口9 v~32v |
在此供电电压范围内,bms功能正常。 |
| 21 | bms低压供电能耗(w) |
额定:≤60 峰值:≤100 |
|
| 22 | 通讯协议 | 协议a | |
| 23 | 通讯方式 | can通讯 | |
| 24 | 地方法规 | 无 | |
| 25 | ip防护等级 | 电池系统ip68 | |
| 26 | 比能量(wh/kg) | ≥155wh/kg |